El passat 21/7/2020 el Consell Europeu va aprovar la creació del Programa Next Generation EU, dotat de 750.000 M€ que es destinaran als estats membres durant el període 2021-2026, com a instrument excepcional de recuperació finançat per la Unió Europea, d’estímul econòmic per impulsar temporalment la recuperació de la crisi derivada de la Pandèmia COVID-19 i de foment, sobretot, de la descarbonització, del respecte al medi ambient i de la digitalització, entre d’altres, per ser més resilients davant els canvis i els reptes de futur.
L'anterior programa es construeix prenent com a base l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
El Mecanisme de Recuperació i Transformació s’aplica en cada estat a través d’un Pla Nacional, basat en les característiques i necessitats de cada país. El Govern d’Espanya ha elaborat el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (en endavant PRTR), aprovat mitjançant el Reial Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents per a la modernització de les administracions públiques i per a l’execució del PRTR.
El PRTR espanyol té 4 eixos transversals:
- la transició ecològica
- la transformació digital
- la cohesió social i territorial
- la igualtat de gènere
Les entitats beneficiàries estan obligades a cumplir amb els 7 principis de gestió en la planificació i execució dels components del PRTR:
- Concepte de fita i objectiu, així com els criteris per al seu seguiment i acreditació del resultat.
- Etiquetatge verd i etiquetatge digital.
- Anàlisi de risc en relació amb possibles impactes negatius significatius en el medi ambient (do no significant harm, DNSH).
- Pla de mesures antifrau.
- Compatibilitat del règim d'ajudes dEstat i prevenció del doble finançament.
- Identificació de les persones beneficiàries.
- Comunicació.
Identificació de la subvenció | Nom del projecte o actuació principal | Import del projecte | Import sol·licitat | Quantitat atorgada |
Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP) Ordre TMA/178/2022, de 28 de febrer. Línia de convocatòria 2 Sol·licitud presentada 09/02/2022 Urbanisme | Rehabilitació integral d’edifici destinat al Centre de formació Carles Faust. | 1.728.594,83 € | 1.728.594,82 € | |
Execució dels objectius no crítics auxiliars assignats dins del programari Coffee a través de l'eina GENEXT de la Generalitat, en vers desplegament de les activitats palanca del Pla de millora d'oportunitats educatives (PMOE-PROA+). Educació | Mentoria socioeducativa, Tallers de suport i acompanyament educatiu i Promoció de les oportunitats educatives més enllà de l'escola. | Atorgament per la GENE arrel de l’Addenda del PEE. | 44.000,00 € | |
CTL/3644/2021, de 7 de setembre, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s’aproven les bases específiques de les subvencions per a l’adquisició de llibres destinats a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya amb càrrec als Fons Next Generation UE. Biblioteca | Adquisició de llibres destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, | 2.200,00 € Import per a biblioteques entre 20.001 i fins 50 mil hab. | 2.200,00 € | |
Ordre TER/836/2022, de 29 d’agost pel qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i s’efectua la convocatòria corresponent a 2022. BOE 210, 01/09/
Recursos Tecnològics | Projecte Calypso - Subministrament, instal·lació i manteniment d'una central de comunicacions (matriu de comunicacions unificat) per a l'edifici de la Policia Local de Blanes. | 40.807,25€ (subministrament i posada en funcionament) | 40.807,25 € | |
Desarrollo de Integración con Carpeta Ciudadana y Videoacta. Línea estratégica 4. Infraestructuras digitinales. | 31.669,00 € | 242.278,10 € | ||
Implantación de una red IP multiservicio. Línea estratègica 5. Interoperabilidad de Servicios básicos de adm. digital. | 169.400,00 € | |||
Compra estacions de treballs (PC's) Acord Marc amb l'ACM | 41.209,00 € | |||
Resolució DSO/1503/2022, de 18 de maig per la qual s'aproven les condicions d'accés per a la selecció de propostes d'actuacions per al finançament del Programa d'ajuts a la construcció d’habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU. Urbanisme | Blanes_Valldolig_parcel·la_11 (C/ Anoia, 21-23 BLANES); promoció de 32 habitatges (amb fundació cohabitac) | 907. 200,00 € | 0,00 € | |
Blanes_Valldolig_parcel·la_12 (C/ Torrent de Ses Vernes); promoció de 28 habitatges (amb fundació cohabitac) | 872. 640,00 € | 0,00 € | ||
Blanes_Valldolig parcel·la 13 (C/ Anoia, 29-31); promoció de 16 habitatges (amb fundació cohabitac) | 527.760,00 € | 0,00 € | ||
Av. Europa (Av. Europa 2); promoció de 80 habitatges (amb incasòl) | 3.058.081,31 € | 0,00 € | ||
L’Ordre TED/934/2022, de 23 de setembre, va aprovar les bases reguladores de la concessió d’ajuts per concurrència competitiva, per a l’elaboració i l’execució de projectes de millora de l’eficiència del cicle urbà de l’aigua. La primera convocatòria és 2022 (PERTE digitalització del cicle de l’aigua), en el marc del PRTR.
Intervenció – Aigües de Blanes, SA | Subvenció PERTE de Digitalització del cicle de l’Aigua 2022, en concurrència competitiva de projectes de millora de l’eficàcia del cicle urbà de l’aigua. | 7.527.591,87 € | 0,00 € | |
Data de realització: 04/24/2024 | Data de la darrera actualització: 10/24/2024
© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies
Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300